| Size | Waist (IN) |
|---|---|
| S | 28″ – 30″ |
| M | 31″ – 33″ |
| L | 34″ – 36″ |
| XL | 38″ – 40″ |
| 2XL | 42″ – 44″ |
| 3XL | 46″ – 48″ |
| 4XL | 50″ – 52″ |
| Size | Shoe Size |
|---|---|
| OS | 6 – 12 |
| KS | 13 – 15 |
| Size | Chest (IN) |
|---|---|
| S | 34 – 36″ |
| M | 38 – 40″ |
| L | 42 – 44″ |
| XL | 46 – 48″ |
| 2XL | 50 – 52″ |
| Size | Tops – Chest (IN) | Bottoms – Waist (IN) | Shorts – Inseam (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 34 – 36″ | 28″ – 30″ | 5.5 |
| M | 38 – 40″ | 31″ – 33″ | 6 |
| L | 42 – 44″ | 34″ – 36″ | 6.5 |
| XL | 46 – 48″ | 38″ – 40″ | 7 |
| 2XL | 50 – 52″ | 42″ – 44″ | 7.5 |



















Reviews
There are no reviews yet.